2009年文学院报考情况
专业代码 专业 招收人数 录取比率 报考人数
102文学院 招收205人
040102 课程与教学论 8 1.8 15
050101 文艺学 6 4.5 27
050102 语言学及应用语言学 21 10.2 214
050103 汉语言文字学 11 6.4 71
050105 中国古代文学 15 3.6 54
050106 中国现当代文学 15 5.6 84
050108 比较文学与世界文学 4 4 16
050301 新闻学 10 12.1 121
050302 传播学 4 11.5 46
050407 广播电视艺术学 6 4 24
060101 史学理论及史学史 3 1.6 5
060102 考古学及博物馆学 36 1.6 61
060105 专门史 7 2.2 16
060106 中国古代史 8 3.7 30
060107 中国近现代史 7 3.7 26
060108 世界史 14 1.6 23
050180 汉语国际教育硕士 30 7.7 233 |