公司简介:
招聘对象:2019届应届毕业生
工作地点 | 部门名称 | 职位方向 | 工作职责简述 |
上海 | 综合部 | 人力资源 | 1. 人力资源相关基础工作,至少熟悉1-2个模块工作; 2. 完善人力资源制度流程及操作指引,推进规范化管理; 3. 推进人才队伍建设、企业文化建设相关工作; |
采购部 | 采购管理 | 1. 采购需求管理,包括需求的收集和审定; 2. 采购计划编制、采购方案编制和采购实施; 3. 合同签订,相应订单下达、份额管理及ERP出入库等工作; 4. 组织填报一级集中采购需求,突发需求申请,执行落实集中采购; 5. 落实采购规范性管理,针对相关采购问题进行改进。 | |
市场经营部 | 营销策划 | 1. 协助制定新媒体工作计划和拟定传播规划; 2. 负责公众号、微博号的日常运营、数据监测和整理; 3. 协助撰写阶段性、热点事件的传播和策划方案; 4. 粉丝活跃度、关注度、互动率与粉丝数量的监测与分析。 | |
产品管理部 | 技术管理 | 1. 协助负责统筹公司中长期产品规划及技术规划的编制; 2. 协助对接上级单位,统筹公司投资计划编制及各类数据统计和汇报; 3. 协助负责跟踪投资计划执行和采购支撑; 4. 协助科研创新类项目的管理和监督执行; 5. 协助负责公司技术专利管理。 | |
财务部 | 财务管理 | 1、熟悉业务运营、了解业务的每个环节,并具有全局视野和优秀的沟通能力; 2、负责向业务部门提供支撑经营模式、效益评估、税务等一揽子服务; 3、负责提供在业务经营模式中与财务核算、结算、财务风险相关问题的咨询和合规解决方案的支撑; 3、可从财务角度对项目的盈利能力,公司对风险的承载能力等方面做出可行性评估; 4、掌握最新财税政策,能够针对正常变化提出针对公司业务的财税管理方案; 5、针对内外部审计及日常检查中发现的问题,提出改进建议,并对重大问题整改工作进行提醒督办; 6、按时完成领导交办的其他相关工作。 | |
创新孵化部 | 产业研究(5G自动驾驶) | 5G通信在智能交通、交通运输行业应用研究,主要职责: 1. 前期客户需求调研。 2. 5G智慧交通项目可行性方案设计,项目方案设计;项目技术支持。 3. 5G自动驾驶在智慧交通中的应用研究。 | |
创新产品研发(5G自动驾驶) | 借助V2X通信等手段,生成动态高精度地图,主要职责包括: 1. 基于区域车辆感知数据、区域路侧基础设施感知数据,动态生成区域高精度地图;其中包括第三方GIS数据的分析和使用,以及和区域数据的融合、存储的架构设计及研发; 2. 基于车辆速度、位置等信息,为车辆提供区域高精度地图信息服务。 | ||
创新产品研发(5G自动驾驶-算法) | 基于多源传感器信息和区域高精度信息,开展自动驾驶轨迹规划算法研究。主要负责: 1. 规划算法的研究、开发; 2. 配合合作单位开展实车调试; 3. 基于5G网络,研究区域自动驾驶规划算法。 | ||
产业研究(5G飞联网) | 5G通信关键技术在飞联网应用研究,主要职责: 1. 跟踪飞联网相关关键技术(移动通信网络架构、UTM、DAA、AI、链路安全等)的前沿动态并开展技术分析与研究; 2. 制定基于4/5G飞联网项目可行性方案设计、实施方案及论证相关关键技术的工程实施路径; 3. 编制相关技术文档。 | ||
创新产品研发(5G飞联网-AI) | 基于AI的空中流量管理与视频分析在飞联网领域的应用研究,主要职责: 1. 规划基于5G边缘云端空中交通管理平台总体架构与开发; 2. 基于AI的视频分析算法研究与开发; 3. 开发远程视频处理应用软件,配合无人机等设备进行开发联调。 | ||
创新产品研发(5G飞联网-终端) | 基于4G/5G 机载通信设备研究与开发,主要职责: 1. 基于4G/5G 飞联网通信终端及产品(含无人机)研究与规划,制定产品规格书; 2. 进行试飞方案设计、实施及数据分析 ; 3. 配合合作单位进行 实机测试。 | ||
测绘专业技术人员 | 1、从事GNSS高精度数据处理; 2、参与卫星导航定位技术算法研发相关项目文档的编写; 3、参与算法测试文档的编写和项目测试工作; 4、针对不同平台的特点,对算法进行深入优化; 5、参与其他相关工作。 | ||
前装产品部 | 产品经理 | 1. 协助与客户的产品和方案技术交流,引导客户需求; 2. 根据用户需求引导客户技术和产品选择,协助提供解决方案; 3. 收集过滤客户需求,作为研发的需求输入; 4. 协助完成客户标书技术答标、澄清等工作; 5. 协助完成项目立项、过程跟踪、运营、下线等全生命周期管理。 | |
销售二部 | 大区销售 | 1. 协助开展公司产品和解决方案的销售工作,推动开发及拓展业务 2. 协助负责通过渠道或平台进行招商,完成公司下达的销售指标; 3. 贯彻公司市场营销策略,提升产品的市场认可度,扩大产品市场占有率; 4. 协助完成商机转化、投标、合同签署及销售大数据整理、汇总、分析工作。 | |
研发运维部 | 后端/前端开发 | 前后端及微服务开发 | |
大数据应用开发 | 数据的统计和分析,数据挖掘 | ||
算法 | 根据业务需求,参与从业务分析、特征分析、模型建立、算法实现等过程,并逐步迭代算法效果 | ||
北京 | 采购部 | 供应链管理 | 1. 供应商的信息审定、产品及相关服务的评估工作; 2. 采购专家出入库、培训、评估等管理工作; 3. 协助组织开展集中采购领域的风险控制管理; 4. 采购监督,检查及组织开展采购问题改进工作; 5. 统筹和管理供应链相关管理系统的信息化工作及统计分析工作; |
销售一部 | 大区销售 | 1. 协助开展公司产品和解决方案的销售工作,推动开发及拓展业务 2. 协助负责通过渠道或平台进行招商,完成公司下达的销售指标; 3. 贯彻公司市场营销策略,提升产品的市场认可度,扩大产品市场占有率; 4. 协助完成商机转化、投标、合同签署及销售大数据整理、汇总、分析工作。 | |
后装产品部 | 售前支持 | 1、根据公司战略方向,开发拓展市场,联合更多合作伙伴; 2、维护和拓展业务渠道,提高合作满意度及发现新的业务机会; 3、进行售前交流、需求沟通、解决方案输出、系统演示、技术谈判,负责售前产品和方案讲解等工作 4、参与各个售前项目投标活动,主持编写技术方案和基础报价; 5、按项目安排进行项目管理与进程控制,监督开发与实施工作。 | |
产品经理 | 1、根据部门发展整体策略以及产品需求,协调研发过程中的各类内外部资源,跟踪研发过程,提供建议、参与决策,主导相关产品和解决方案的规划工作,负责完成产品需求文档(PRD)等产品相关文档的撰写; 2、对产品负责,推进并协调产品各协作方的任务执行,和研发技术团队保持紧密沟通,推进技术团队完成产品技术方案和计划并落地实施,管理产品发布的项目进度,确保产品的交付质量,保证产品功能顺利发布上线; 3、与各业务团队、解决方案、售后技术支持、商务团队紧密合作,不断收集和整理客户反馈,持续优化产品和解决方案的交付质量和发布效率. 4、对竞争产品、行业产品、行业相关信息的收集整理和深度分析; 5、设计满足用户需求的新产品和新功能,优化已有功能或策略以提升用户体验,持续性优化产品; 6、负责项目文档的撰写和产品全流程的过程管理; | ||
产品设计 | 1、根据人机交互规则,把用户需求转化为设计原型,并通过设计原型与用户确认需求和方案 2、与产品、UI设计、技术等部门一起,参与新产品的交互设计或产品的改进; 3、配合测试人员和产品经理进行产品测试,持续改进产品; 4、设定产品的整体视觉和交互风格,在充分理解产品需求的基础上,指导研发UI/UE设计,配合程序开发人员完成项目。 5、根据需求,协助产品经理进行界面的信息架构、流程设计和原型设计。 6、对现有产品的可用性进行测试和评估,提出改进方案,不断优化产品的用户体验,完善产品设计流程。 | ||
项目经理 | 1、主导制定项目进度表,参与市场需求分析,实施项目进度的全程管控; 2、监控项目执行过程中的问题,及时跨部门沟通及发布项目各种关键信息,定期召开项目对内对外协调会 3、按项目安排进行项目管理与进程控制,监督开发与项目交付工作。 4、及时与客户进行技术沟通和交流,解答及反馈解答客户的技术问题 5、把控项目风险,跟进项目进度,保障项目交付 | ||
业务运营 | 1、按公司业务架构制定部门业务发展策略,对产品业务数据进行经营分析,协助管理层制定不同的运营策略,全面提升业务表现; 2、打造产品与市场、行业、渠道的联动机制,提升产品业务收入; 3、负责产品的商用试商用策略,制定产品商用计划书,协调全国省分公司进行商用对接 4、协助销售部门和市场部门核算项目工作量,确定产品报价折扣策略,协助编写项目报价表 | ||
客户服务 | 1、负责制定产品售后服务所需的标准、流程的起草、制定、管理、监督执行。 2、负责跟踪产品运营运维情况、协调解决期间产生的问题及二次开发需求。 3、负责重保、客服工作部署、产品培训等售后支持工作,挖掘客户需求附加值,跟进售后工单的解决。 | ||
产品宣传 | 1、规划公司产品的品牌宣传战略,担负产品品牌整体推广及产品营销工作,在公司的整体管理框架下进行市场推广; 2、部门活动策划:负责部门各类型宣传活动的策划和实施(线上+线下),提升项目的知名度和口碑,有效增加客户黏性;负责品牌策划推广、日常营运和管理; 3、宣传文案策划:宣传推广文案、媒体软文、战略合作材料、各类新闻稿件等等文案的撰写,以及微信公众号和多方媒体的运营,文字,图文结合把握不同受众的关注点; 4、负责产品相关宣传材料的制作 | ||
智能终端部 | 终端产品 | 1. 协助负责产品的市场分析、竞品分析、用户行为研究,有独立设计产品功能、用户交互的经验,辅助采购进行招标,研发测试发布等全流程工作; 2. 协助负责公司toB及toC产品的定义及规划设计,结合公司战略进行需求分析、产品设计; 3. 协助完成需求管理、版本管理,满足省公司定制化需求; 4. 组织协调视觉、研发、品控等资源确保产品按时、高质量交付,并推动产品快速迭代,参与跟踪产品开发过程; 5. 配合产品运营,支持产品推广营销,根据市场反馈及时调整产品战略。 | |
平台产品 | 1. 协助负责公司产品的创意策划、产品规划等工作,涉及Web、APP(iOS,Android)等产品; 2. 协助完成客户需求分析,同类产品调研,研究规划互联网产品功能、服务及业务流程,分析及设计产品原型、规划网站架构及数据库; 3. 推动及协调产品的开发进度,监控规划设计至测试发布的全过程,持续对产品实施优化和升级; 4. 协助确定技术软硬件配置,系统未来的负载和可扩展性,随时和技术部门、测试部门沟通,及时解决问题; 5. 协助市场推广部门制定市场推广策略,对客服、运营和商务部门进行产品培训,收集渠道反馈和推广数据分析改进营销策略; | ||
项目管理 | 1. 协助牵头智能硬件产品的产供销运营工作,负责生产安排、巡厂、发货验收、品质管理、质量体系建设等相关工作; 2. 协助牵头产品服务管理,负责安装售后服务商管理,包括前期调研、过程管理、服务评价、服务体系建设、客户投诉处理等工作,以及客户服务管理,包括培训考核等工作; 3. 协助完成智能硬运营、业务数据统计和周期性分析; 4. 协助牵头产品品质改善,负责督促相关责任方出具品质报告和改进措施落实; 5. 协助智能硬件的存货和回款管理工作。 | ||
前装产品部 | 产品经理 | 1. 协助与客户的产品和方案技术交流,引导客户需求; 2. 根据用户需求引导客户技术和产品选择,协助提供解决方案; 3. 收集过滤客户需求,作为研发的需求输入; 4. 协助完成客户标书技术答标、澄清等工作; 5. 协助完成项目立项、过程跟踪、运营、下线等全生命周期管理。 | |
创新孵化部 | 测绘专业技术人员 | 1、从事GNSS高精度数据处理; 2、参与卫星导航定位技术算法研发相关项目文档的编写; 3、参与算法测试文档的编写和项目测试工作; 4、针对不同平台的特点,对算法进行深入优化; 5、参与其他相关工作。 | |
武汉 | 销售二部 | 大区销售 | 1. 协助开展公司产品和解决方案的销售工作,推动开发及拓展业务 2. 协助负责通过渠道或平台进行招商,完成公司下达的销售指标; 3. 贯彻公司市场营销策略,提升产品的市场认可度,扩大产品市场占有率; 4. 协助完成商机转化、投标、合同签署及销售大数据整理、汇总、分析工作。 |
研发运维部 | 后端/前端开发 | 前后端及微服务开发 | |
大数据应用开发 | 数据的统计和分析,数据挖掘 | ||
算法 | 根据业务需求,参与从业务分析、特征分析、模型建立、算法实现等过程,并逐步迭代算法效果 | ||
创新孵化部 | 产业研究(5G自动驾驶) | 5G通信在智能交通、交通运输行业应用研究,主要职责: 1. 前期客户需求调研。 2. 5G智慧交通项目可行性方案设计,项目方案设计;项目技术支持。 3. 5G自动驾驶在智慧交通中的应用研究。 | |
创新产品研发(5G自动驾驶) | 借助V2X通信等手段,生成动态高精度地图,主要职责包括: 1. 基于区域车辆感知数据、区域路侧基础设施感知数据,动态生成区域高精度地图;其中包括第三方GIS数据的分析和使用,以及和区域数据的融合、存储的架构设计及研发; 2. 基于车辆速度、位置等信息,为车辆提供区域高精度地图信息服务。 | ||
创新产品研发(5G自动驾驶-算法) | 基于多源传感器信息和区域高精度信息,开展自动驾驶轨迹规划算法研究。主要负责: 1. 规划算法的研究、开发; 2. 配合合作单位开展实车调试; 3. 基于5G网络,研究区域自动驾驶规划算法。 | ||
产业研究(5G飞联网) | 5G通信关键技术在飞联网应用研究,主要职责: 1. 跟踪飞联网相关关键技术(移动通信网络架构、UTM、DAA、AI、链路安全等)的前沿动态并开展技术分析与研究; 2. 制定基于4/5G飞联网项目可行性方案设计、实施方案及论证相关关键技术的工程实施路径; 3. 编制相关技术文档。 | ||
创新产品研发(5G飞联网-AI) | 基于AI的空中流量管理与视频分析在飞联网领域的应用研究,主要职责: 1. 规划基于5G边缘云端空中交通管理平台总体架构与开发; 2. 基于AI的视频分析算法研究与开发; 3. 开发远程视频处理应用软件,配合无人机等设备进行开发联调。 | ||
创新产品研发(5G飞联网-终端) | 基于4G/5G 机载通信设备研究与开发,主要职责: 1. 基于4G/5G 飞联网通信终端及产品(含无人机)研究与规划,制定产品规格书; 2. 进行试飞方案设计、实施及数据分析 ; 3. 配合合作单位进行 实机测试。 | ||
测绘专业技术人员 | 1、从事GNSS高精度数据处理; 2、参与卫星导航定位技术算法研发相关项目文档的编写; 3、参与算法测试文档的编写和项目测试工作; 4、针对不同平台的特点,对算法进行深入优化; 5、参与其他相关工作。 |
福利保障
法定福利:五险一金、带薪年休假
补充福利:补充医疗保险、伙食补助、公务交通费、公务通信费、补充公积金(上海)、企业年金、福利年休假、带薪病假、工会福利(两类福利:一、节假日慰问类;二、员工关怀类:羽毛球、篮球、健身游泳等、图书借阅、上海自助休闲零食站)、年度体检、人身意外险、重疾险、防暑降温费、取暖费,免费班车。
应聘方式:
电脑端简历投递:http://campus.51job.com/zyzx2019/school_job.html
联系我们:
公司官网:www.cm-iov.com
上海总部地址:上海市浦东新区川桥路399弄11号楼5楼
武汉分公司地址:湖北省武汉市洪山区文化大道555号融创智谷A8栋3层
北京分公司地址:北京市西城区华远街11号置地星座
关注“中移智行人才招聘”公众号,了解全方位求职咨询:(请扫描下方二维码)
欢迎光临 吉林大学北国之春BBS (http://jluol.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |