吉林大学研究生培养机制改革调整方案 | |||||
内 | 容 | 调整前方案 | 调整后方案 | ||
项 | 目 | 硕士 | 博士 | 硕士 | 博士 |
参加改革人员 | 档案转入学部的全日制硕士 | 档案转入学部的全日制博士 | 档案转入学部的全日制硕士及全日制专业学位硕士 | 档案转入学部的全日制硕士及全日制专业学位博士 | |
基本奖学金等级 | 一等和二等 | 不分等级 | |||
基本奖学金额度 | 一等(学费全额);二等(学费一半) | 学费全额 | |||
基本奖学金评定比例 | 一等40%;二等40% | 一等75%;二等15% | 每年教育部下达的计划内研究生招生比例(约70%) | 100% | |
导师出资经费 | 第1名0;第2名800;第3名2400;第4名及以上3600; | 第1名800;第2名2400;第3名4800;第4名及以上7200; | 不出资 | 维持原标准不变 | |
助研岗位津贴享受人员 | 除助管、助教外的其他档案转入学部的全日制硕士 | 除助管、助教外的其他档案转入学部的全日制博士 | 除助管、助教外的其他档案转入学部的全日制硕士及全日制专业学位硕士 | 除助管、助教外的其他档案转入学部的全日制博士及全日制专业学位博士 | |
助研岗位津贴分类 | 基本津贴(学部出资);业绩津贴(导师出资) | 基本津贴(学部出资);业绩津贴(导师出资) | 不分类,统一称为助研岗位津贴(学部出资) | 维持原标准不变 | |
助研岗位津贴标准 | 基本津贴(240元/月,10个月);业绩津贴(导师确定) | 基本津贴(1000元/月,12个月);业绩津贴(导师确定) | 300元/月,每年发放10个月 | 维持原标准不变 | |
助教岗位津贴 | 分别在每一年级研究生中按比例设岗位,三年不变,每人500元/月,每年10个月。 | 岗位数固定(全校100,不含农学部),不分年级申请,每人500元/月,每年10个月。 | |||
助管岗位名额 | 分别在每一年级研究生中按比例设岗位,三年不变,每人500元/月,每年10个月。 | 岗位数固定(全校200,不含农学部),不分年级申请,每人500元/月,每年10个月。 | |||
备注:1、新生优秀奖学金。2010级研究生新生优秀奖学金评定按原标准执行,即档案转入的研究生,分博硕士进行评定,但评选名额由原来博硕士各10%改为以研究生院下拨指标为准;2、研究生优秀奖学金。取消现行研究生优秀奖学金评定办法,拟对原评定内容、范围及形式进行调整,具体标准另行制订;3、新方案执行时间及人员。自2010年新生入学起执行,人员为所有参加培养机制改革研究生。 |
欢迎光临 吉林大学北国之春BBS (http://jluol.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |