百度 | 开发类 | 13K*14.6 + 800 饭补(400+20*20) (2014) (注:今年百度相对比较多的人拿了special) |
产品本硕 | 10.5k*14.6 + 800饭补(400+20*20) (2014) | |
腾讯 | 技术类研究生 | 11.5K*16 (2014) |
终端开发本科生 | 10K*16 (2014) | |
产品本科 | 9k*16 | |
产品硕士 | 10.5k*16 | |
阿里 | 技术类 | 13K or 15K*15 (2014) |
阿里星 | 25K*15+若干股票 总和接近60W | |
产品 | 13*15/15*15(硕士) | |
去哪网 | 技术类 | (12K-14K)*16 (2014) |
产品硕士 | (9k-12k)*16 | |
人人网 | 技术类 | (12K—17K)*14.5 + 20*20 饭补 (2014) |
凤凰网 | 视频开发 | 10K*14 (2014) |
爱奇艺 | 技术类 | 13K*14 (2014) |
小米 | 技术类硕士 | 13K*(13-15) |
陌陌 | 技术类 | 11k×14+ 一些福利 |
风云直播 | 研发 | 22w |
…… |
欢迎光临 吉林大学北国之春BBS (http://jluol.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |